株式会社ミズコムが行っていること
株式会社ミズコムは、宮城・埼玉・静岡を拠点に漏水調査業務を専門とする会社です。長年の経験で培った技術と知識を活かし、わずかな異変も見逃さず迅速かつ丁寧に対応。私たちは、担当者一人に任せきりにせず、誰かが見つけられなければ次の者が、さらにその次が挑むというチーム体制で調査にあたります。会社全体で責任をもって業務に取り組むことで、お客様に安心と信頼をお届けします。
漏水調査業務(管路調査)
漏水調査
上水道の多くは地下に埋設されています。この上水道の漏水を発見する調査を「漏水調査」といい、弊社はこの業務を行っています。漏水調査では、調査員の聴力により漏水を発見しています。
管路調査
また、地下にある上水道の埋設位置を探知する調査を「管路調査」といいます。管路探査では止水栓やメーター付近の金属部を衝撃音発生装置で軽く叩き、衝撃音を発生させて水道管に伝搬する衝撃音を機器により捕捉し、管路位置を探知します。
衝撃音発生装置について
管路調査において、従来は調査員がハンマーで管路を叩き、発生する音をもとに異常の有無を判断していました。しかしこの方法では、叩くリズムや強さに個人差があり、調査精度にばらつきが生じることが課題でした。
現在では、自社で開発したソレノイド装置を導入することで、叩く動作を機械化。常に一定のリズムと強さで衝撃を加えられるようになり、調査の再現性と正確性が格段に向上しました。より信頼性の高い診断が可能です。
自社開発した衝撃音発生装置(ソレノイド)
第8回ソレノイドコンテスト 技術賞受賞
漏水調査の流れ
①音聴棒による弁栓音聴調査
音聴棒を使用し、施設内の消火栓・空気弁・バルブなどの弁栓に耳を当て、漏水音が聞こえるかどうかを確認します。
②漏水探知器による路面音聴調査
地中に埋設された水道管路上を漏水探知器で地上から音聴して漏水箇所を探します。
③ドリル等による漏水箇所の特定
漏水音が発見された場合は相関探知器や漏水探知器で漏水位置を特定し、ドリル等を用いて漏水箇所を確定します。
※漏水音が発生していない、検知するのが困難な場所の場合は、水道管に人体に影響のないヘリウムガスを充填して地上から漏水箇所から噴出したガスを検知します。断水が必要ですが非常に微量の漏水でも発見可能です。
図面作成・地質調査・地下探査・土木工事
当社では漏水調査を主力としていますが、それ以外にも図面作成や地質調査、地下探査、土木工事など、周辺業務にも対応可能です。これらの業務はすべて、現場での経験と技術を活かして行っており、漏水調査と併せてご依頼いただくことで、調査から対応までをスムーズに進められます。専門外と思われがちな内容でも、まずはお気軽にご相談ください。柔軟な対応力でお応えいたします。
調査内容
施工実績
| 令和7年度 千葉県印旛郡市 | 送水管漏水調査委託 |
| 令和7年度 静岡県浜松市 | 令和7年度 漏水調査業務(北部) |
| 令和7年度 静岡県下田市 | 下財第245号 令和7年度 配・給水管漏水調査業務 |
| 令和7年度 静岡県磐田市 | 令和7年度 中泉外地内漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 福島県須賀川市 | 令和7年度 水委第6号 配給水管漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 青森県八戸市 | 令和7年度 鉄砲平配水池直接配水区漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 宮城県涌谷町 | 令和7年度 涌谷町給水区域漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 千葉県柏市 | 岩井水源地給水区域漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 栃木県鹿沼市 | 令和7年度給配水管漏水調査業務委託(その2) |
| 令和7年度 埼玉県川越市 | 軌道敷横断管路ほか漏水調査業務委託 |
| 令和7年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(1)業務委託 |
| 令和7年度 宮城県石巻市 | 業務委託施第3号 漏水調査業務(その2) |
| 令和7年度 埼玉県さいたま市 | 濁室捕捉装置維持管理業務 |
| 令和7年度 埼玉県さいたま市 | 緊急漏水調査業務(単価契約) |
| 令和7年度 宮城県塩釜市 | 令和7年度 漏水調査業務委託 |
| 令和6年度 千葉県匝瑳市 | 令和6年度漏水調査業務委託 匝瑳市中央部 |
| 令和6年度 静岡県下田市 | 下財第266号 令和6年度 配・給水管漏水調査業務 |
| 令和6年度 静岡県浜松市 | 基幹管路弁栓類保守点検業務(住吉) |
| 令和6年度 千葉県柏市 | 第六水源地給水区域漏水調査業務委託 |
| 令和6年度 埼玉県川越市 | 配給水管漏水調査業務委託(その4) |
| 令和6年度 栃木県鹿沼市 | 給配水管漏水調査業務委託(その1) |
| 令和6年度 埼玉県さいたま市 | 配給水管漏水調査業務(浦和区・南区) |
| 令和6年度 宮城県石巻市 | 業務委託施第3号 漏水調査業務(その2) |
| 令和6年度 埼玉県さいたま市 | 濁室捕捉装置維持管理業務 |
| 令和6年度 埼玉県さいたま市 | 監視型漏水調査業務 |
| 令和5年度 神奈川県横須賀市 | 水管橋調査業務委託 |
| 令和5年度 千葉県印旛郡市 | 送水管漏水調査委託 |
| 令和5年度 千葉県匝瑳市 | 漏水調査業務委託 |
| 令和5年度 宮城県塩竃市 | 令和5年度 漏水調査業務委託その2 |
| 令和5年度 静岡県下田市 | 下財第244号 令和5年度 配・給水管漏水調査業務 |
| 令和5年度 秋田県にかほ市 | 委託-22 にかほ市内漏水調査業務委託 |
| 令和5年度 山形県河北町 | 令和5年度 漏水調査業務委託 |
| 令和5年度 栃木県鹿沼市 | 令和5年度 給配水管漏水調査業務委託(その1) |
| 令和5年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(1)業務委託 |
| 令和5年度 宮城県女川町 | 5水単業第4号 漏水調査業務委託(監視型・時間積分式調査) |
| 令和4年度 宮城県塩竃市 | 漏水調査業務委託その2 |
| 令和4年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(3)業務委託 |
| 令和4年度 宮城県仙台市 | 水南配配 第2022-24号 漏水調査業務委託(監視相関型、仙台市一円) |
| 令和4年度 宮城県石巻市 | 業務委託施第1号 漏水調査業務(その1) |
| 令和4年度 宮城県石巻市 | 業務委託施第2号 漏水調査業務(その2) |
| 令和3年度 宮城県塩竃市 | 漏水調査業務委託その2 |
| 令和3年度 神奈川県横須賀市 | 軌道下配水管漏水調査作業業務委託 |
| 令和3年度 宮城県石巻市 | 業務委託施第1号 漏水調査業務 |
| 令和3年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(1)業務委託 |
| 令和3年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(2)業務委託 |
| 令和3年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(3)業務委託 |
| 令和3年度 山形県上山市 | 漏水調査業務委託 |
| 令和3年度 埼玉県さいたま市 | 監視型漏水調査業務 |
| 令和2年度 宮城県塩竃市 | 漏水調査業務委託その1 |
| 令和2年度 宮城県多賀城市 | 令和2年度 漏水調査業務委託 |
| 令和2年度 山形県上山市 | 漏水調査業務委託 |
| 令和元(平成31)年度 宮城県仙台市 | 水北配配 第2019-11号 漏水調査業務委託(音聴型・青葉区) |
| 令和元(平成31)年度 宮城県多賀城市 | 平成31年度 漏水調査業務委託 |
| 平成30年度 千葉県印旛郡市 | 送水管漏水調査委託 |
| 平成30年度 宮城県仙台市 | 水北配配 第30-09号 漏水調査業務委託(音聴型・泉区) |
| 平成30年度 宮城県仙台市 | 水南配配 第30-30号 漏水調査業務委託(音聴型・太白区) |
| 平成30年度 神奈川県横須賀市 | 配水管漏水調査作業(1)業務委託 |
| 平成29年度 千葉県印旛郡市 | 送水管漏水調査委託 |
| 平成29年度 宮城県仙台市 | 平成29年度 水北配配 第29-12号 漏水調査委託(音聴型、泉区) |
| 平成29年度 静岡県静岡市 | 平成29年度 水道管給委第3号 葵区漏水調査業務 |
| 平成28年度 千葉県印旛郡市 | 送水管漏水調査委託 |
| 平成28年度 神奈川県小田原市 | 配給水管漏水調査業務委託 |
| 平成28年度 茨城県神栖市 | 漏水調査業務委託 |
| 平成28年度 静岡県静岡市 | 平成28年度 水道事給委 第2号 清水区漏水調査業務 |
| 平成27年度 宮城県気仙沼市 | 八瀬簡易水道漏水調査業務 |
| 平成27年度 宮城県気仙沼市 | 平成27年度 業 第52号 上水道漏水調査業務 |
| 平成27年度 埼玉県春日部市 | 漏水調査(相関式)業務委託 |
| 平成27年度 埼玉県春日部市 | 漏水調査(戸別音聴調査)業務委託 |
| 平成27年度 埼玉県川越市 | 配給水管漏水調査業務委託その4 |
| 平成27年度 埼玉県川越市 | 軌道敷及び国道敷横断管路漏水調査業務委託 |
| 平成27年度 静岡県静岡市 | 平成27年度 水道管給委 第3号 葵区漏水調査業務 |
| 平成27年度 静岡県静岡市 | 平成26年度 水道管給委 第4号 葵区漏水調査業務 |
| 平成25年度 岩手県紫波町 | 日詰地区漏水調査業務委託 |











